Cuando haya establecido el tipo y las dimensiones del vehículo, todas las rutas que planifique en el navegador se calcularán teniendo en cuenta las restricciones y los requisitos del vehículo. Existen restricciones para los valores máximos que puede introducir, aunque estos pueden variar en función de su zona geográfica actual.
Seleccione a continuación su producto para ver los valores máximos para el navegador.
TomTom GO Exclusive, GO Expert, GO Expert Plus, GO Superior, GO Camper Max, GO Camper Max 2nd Gen
| Perfil | Pies y Millas | Metros y km/h |
| Peso | 220,462 lbs | 100 t |
| Peso/Eje | 220,462 lbs | 100 t |
| Longitud | 177'02" | 54 m |
| Altura | 23'00" | 7 m |
| Anchura | 16'05" | 5 m |
| Velocidad | 155 mph | 250 km/h |
Modelo TomTom Pro 5150 Truck LIVE
Camión/Autobús
| Perfil | Pies y Millas | Metros y km/h |
| Peso | 100 t | 100 t |
| Peso/Eje | 100 t | 100 t |
| Longitud | 330 ft | 100 m |
| Altura | 33 ft | 10 m |
| Anchura | 33 ft | 10 m |
| Velocidad | 125 mph | 200 km/h |
Autocaravana
| Perfil | Pies y Millas | Metros y km/h |
| Peso | 5 t | 5 t |
| Peso/Eje | 5 t | 5 t |
| Longitud | 49 ft | 15 m |
| Altura | 13 ft | 4 m |
| Anchura | 8 ft | 2,6 m |
| Velocidad | 80 mph | 130 km/h |
Coche con caravana
| Perfil | Pies y Millas | Metros y km/h |
| Peso | 5 t | 5 t |
| Peso/Eje | 5 t | 5 t |
| Longitud | 59 ft | 18 m |
| Altura | 13 ft | 4 m |
| Anchura | 8 ft | 2,6 m |
| Velocidad | 80 mph | 130 km/h |
TRUCKER 6000, Trucker 5000, GO Professional 6200, GO Professional 6250, GO Professional 520, GO Professional 620
| Perfil | Pies y Millas | Metros y km/h |
| Peso | 60 t | 132,277 lbs |
| Peso/Eje | 13 t | 28,666 lbs |
| Longitud | 82'10" | 25,25 m |
| Altura | 16'03" | 4,95m |
| Anchura | 8'6" | 2,60 m |
| Velocidad | 217 mph | 350 km/h |