Heads up - Internet Explorer is no longer supported
Your browser is outdated, meaning it's incompatible with our website and exposes your computer to security risks. For a better, safer experience, please use a different browser or upgrade here.
Znajdź swoje urządzenie na poniższej liście i sprawdź, czy możliwe jest przeprowadzenie naprawy nieobjętej gwarancją oraz ile taka naprawa miałaby kosztować.
Aby uzyskać więcej informacji o procesie naprawy urządzenia, kliknij tutaj .
Urządzenia nawigacyjne | |
---|---|
Blue&Me – TomTom | Naprawa nie jest już możliwa |
Blue&Me – TomTom 2 | Naprawa nie jest już możliwa |
Blue&Me – TomTom 2 LIVE (numer seryjny TQ lub TS) | 105 EUR |
Blue&Me – TomTom 2 LIVE (numer seryjny TG lub TM) | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Bridge | 180 EUR |
Zestaw samochodowy TomTom dla telefonów iPhone | Naprawa nie jest już możliwa |
Zestaw samochodowy TomTom dla telefonów iPhone (montaż w samochodzie) | Naprawa nie jest już możliwa |
Zestaw samochodowy TomTom dla tabletów iPod touch | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Connect LIVE (numer seryjny TZ) | 105 EUR |
TomTom Connect LIVE (numer seryjny TL) | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom ECLIPSE (AVN2210p) | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom ECLIPSE II (AVN4429) | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 1000 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 400 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 40 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 50 / 51 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 500 / 510 (numer seryjny QV) | 105 EUR |
TomTom GO 500 / 510 (numer seryjny QI, QJ, QT lub QX) | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 5000 / 5100 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 520 Wi-Fi | 105 EUR |
TomTom GO 5200 Wi-Fi | 105 EUR |
TomTom GO 550 LIVE | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 60 / 61 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 600 / 610 (numer seryjny QS, QU lub QW) | 105 EUR |
TomTom GO 600 / 610 (numer seryjny QE lub QF) | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 6000 / 6100 | 105 EUR |
TomTom GO 620 Wi-Fi | 105 EUR |
TomTom GO 6200 Wi-Fi | 105 EUR |
TomTom GO 750 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 950 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO 950 LIVE | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO Basic | 105 EUR |
TomTom GO Camper | 105 EUR |
TomTom GO Essential | 105 EUR |
TomTom GO LIVE 1005 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO LIVE 1005 / Camper & Caravan | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO LIVE 820 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO LIVE 825 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom GO PROFESSIONAL 520 | 105 EUR |
TomTom GO PROFESSIONAL 620 | 105 EUR |
TomTom GO PROFESSIONAL 6200 | 105 EUR |
TomTom GO PROFESSIONAL 6250 | 105 EUR |
TomTom GO Premium | 105 EUR |
TomTom GO Premium X | 105 EUR |
Samochodowy zestaw głośnomówiący TomTom dla smartfonów | Naprawa nie jest już możliwa |
Samochodowy zestaw głośnomówiący TomTom dla telefonów iPhone | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom PRO 5150 TRUCK LIVE | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Rider 40 | 105 EUR |
TomTom Rider 400 | 105 EUR |
TomTom Rider 410 | 105 EUR |
TomTom Rider 42 | 105 EUR |
TomTom Rider 420 | 105 EUR |
TomTom Rider 450 | 105 EUR |
TomTom Rider 500/550 | 105 EUR |
TomTom Rider Pro | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom START 40 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom START 42 | 95 EUR |
TomTom START 50 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom START 52 | 95 EUR |
TomTom START 60 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom START 62 | 95 EUR |
TomTom Spark | 95 EUR |
TomTom Spark 3 | 95 EUR |
TomTom Start | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Start 20 (numer seryjny AY) | 75 EUR |
TomTom Start 20 (numer seryjny AO, AP lub BL) | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Start 25 (numer seryjny BQ) | 85 EUR |
TomTom Start 25 (numer seryjny BK) | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Start 60 / Via 620 (2012) | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Start ² / Start Classic | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Trucker 500 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Trucker 5000 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Trucker 600 | 105 EUR |
TomTom Trucker 6000 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom VIA 52 | 105 EUR |
TomTom VIA 53 | 105 EUR |
TomTom VIA 62 | 105 EUR |
TomTom VIO | 95 EUR |
TomTom Via 125 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Via 130 / 135 (AX lub BP) | 105 EUR |
TomTom Via 130 / 135 (AV, AW lub BO) | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Via LIVE 120 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Via LIVE 125 | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom XL IQ Routes ² / XL Classic | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom XXL IQ Routes / XXL Classic | Naprawa nie jest już możliwa |
Produkty sportowe | |
TomTom Adventurer | 95 EUR |
Kamera sportowa TomTom Bandit | 105 EUR |
TomTom Golfer | 85 EUR |
TomTom Golfer 2 | 85 EUR |
TomTom Nike+ SportWatch GPS | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Runner / Multi-Sport | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Runner 2 | 95 EUR |
TomTom Runner 3 | 95 EUR |
TomTom Runner Cardio / Multi-Sport Cardio | Naprawa nie jest już możliwa |
TomTom Touch Cardio + Body Composition | 85 EUR |