Når du har angitt kjøretøytype og mål , beregnes alle ruter på enheten basert på kjøretøyets begrensninger og krav. De maksimale verdiene du kan angi, er begrenset. De kan variere avhengig av regionen du befinner deg i.
Velg produkt nedenfor for å se de maksimale verdiene for enheten.
TomTom Pro 5150 Truck LIVE-modell
Profil | Lastebil/buss (fot og miles) | Lastebil/buss (meter og km/t) | Campingbil (fot og miles) | Campingbil (meter og km/t) | Personbil med campingvogn (fot og miles) | Personbil med campingvogn (meter og km/t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vekt | 100 t | 100 t | 5 t | 5 t | 5 t | 5 t |
Vekt/aksel | 100 t | 100 t | 5 t | 5 t | 5 t | 5 t |
Lengde | 330 f | 100 m | 49 f | 15 m | 59 f | 18 m |
Høyde | 33 f | 10 m | 13 f | 4 m | 13 f | 4 m |
Bredde | 33 f | 10 m | 8 f | 2,6 m | 8 f | 2,6 m |
Hastighet | 125 mph | 200 km/t | 80 mph | 130 km/t | 80 mph | 130 km/t |

Storbritannia
Alle profiler (fot og miles) | Alle profiler (meter og km/t) | |
---|---|---|
Vekt | 44 t | 97 003 pund |
Vekt/aksel | 11,5 t | 25 353 pund |
Lengde | 61'51" | 18,75 m |
Høyde | 16'03" | 4,95 m |
Bredde | 8'6" | 2,60 m |
Hastighet | 217 mph | 350 km/t |
Europa
Alle profiler (fot og miles) | Alle profiler (meter og km/t) | |
---|---|---|
Vekt | 60 t | 132 277 pund |
Vekt/aksel | 13 t | 28 666 pund |
Lengde | 82'10" | 25,25 m |
Høyde | 16'03" | 4,95 m |
Bredde | 8'6" | 2,60 m |
Hastighet | 217 mph | 350 km/t |