Meer informatie over jouw TomTom-model vind je in de tabel hieronder. De tabel bevat het voorvoegsel voor het serienummer en het modelnummer waarmee jij je systeem kunt identificeren.
Je kunt ook op de link in de updatekolom klikken voor gedetailleerde informatie over het updaten van je systeem.
Als je niet zeker weet waar je het serienummer voor je systeem kunt vinden, kun je de video bekijken.
Voorvoegsel serienummer | Modelnaam | Modelnummer | Intern geheugen |
---|---|---|---|
AO | TomTom Start 20 | 4EN4.001.05/4EN4.001.01 | 2GB |
AP | TomTom Start 20 | 4EN4.001.02 | 4GB |
AY | TomTom Start 20 | 4EN4.001.08 | 8GB |
BK | TomTom Start 25 | 4EN5.001.01 | 2GB |
BL | TomTom Start 25 | 4EN5.001.02 | 4GB |
BQ | TomTom Start 25 | 4EN5.001.06 | 8GB |
WM | TomTom Start 60 / Via 620 (2012) | 4EN6.001.01 | 2GB |
WN | TomTom Start 60 / Via 620 (2012) | 4EN6.001.02 | 4GB |
WO | TomTom Start 60 / Via 620 (2012) | 4EN6.001.07 | 8GB |
VK | TomTom START 40 | 1FD4.002.00 / 1FD4.029.00 | 8GB |
VN | TomTom START 40 | 1FD4.002.01 / 1FD4.002.02 / 1FD4.002.03 / 1FD4.054.00 | 8GB |
VS | TomTom START 40 | nan | 4GB |
VT | TomTom START 40 | 1FD4.013.00 / 1FD4.121.00 / 1FD4.075.00 | 4GB |
XS | TomTom START 42 | N/A | 8GB |
XT | TomTom START 42 | N/A | 8GB |
XV | TomTom START 52 | N/A | 8GB |
VG | TomTom START 50 | 1FD5.002.00 / 1FD5.002.04 / 1FD5.029.00 | 8GB |
VJ | TomTom START 50 | 1FD5.002.01 / 1FD5.002.02 / 1FD5.002.03 / 1FD5.054.00 | 8GB |
VR | TomTom START 50 | 1FD5.013.00 / 1FD5.121.00 / 1FD5.075.00 | 4GB |
XQ | TomTom START 52 | N/A | 8GB |
XR | TomTom START 52 | N/A | 8GB |
VB | TomTom START 60 | 1FD6.002.00 / 1FD6.002.04 / 1FD6.029.00 | 8GB |
VE | TomTom START 60 | 1FD6.002.01 / 1FD6.002.02 / 1FD6.002.03 / 1FD6.054.00 | 8GB |
VO | TomTom START 60 | N/A | 4GB |
VP | TomTom START 60 | 1FD6.013.00 | 4GB |
ET | TomTom START 62 | N/A | 8GB |
EU | TomTom START 62 | N/A | 8GB |
Klik hier voor de lijst met apparaten die niet meer worden ondersteund.