Puoi aggiornare il dispositivo tramite Wi-Fi® . Fai clic qui per scoprire come.
- Wi-Fi®
Products - MyDrive Connect
Products - TomTom HOME
Products
Prefisso numero di serie | Nome modello | Numero modello | Memoria interna |
---|---|---|---|
KF | TomTom Rider 500/550 | N/A | 8GB |
KG | TomTom Rider 500/550 | N/A | 16GB |
Prefisso numero di serie | Nome modello | Numero modello | Memoria interna |
---|---|---|---|
KE | TomTom Rider 40 | Rider 40 (WE): 1GE0.054.00 Rider 40 (CE): 1GE0.029.00 | 8GB |
KA | TomTom Rider 400 | N/A | 16GB |
KD | TomTom Rider 400 | Rider 400 Premium Pack: 1GE0.002.01 / Rider 400: 1GE0.002.00 | 16GB |
KA | TomTom Rider 410 | N/A | 16GB |
KD | TomTom Rider 410 | N/A | 16GB |
KE | TomTom Rider 42 | N/A | 8GB |
KD | TomTom Rider 420 | N/A | 16GB |
KD | TomTom Rider 450 | N/A | 16GB |
Prefisso numero di serie | Nome modello | Numero modello | Memoria interna |
---|---|---|---|
K4 | TomTom Rider | 4GD0.001.00 | 4GB |
K1 | TomTom Rider (2006) | 4K00.115 | N/A |
K2 | TomTom Rider 2nd Edition | 4K00.100 | N/A |
K3 | TomTom Rider Pro | 4GC0.001.01 | 2GB |
K3 | TomTom Urban Rider | 4GC0.001.01 | 2GB |
Click here to see the list of devices that are no longer supported.
Fai clic qui per visualizzare l'elenco dei dispositivi non più supportati.
Questo video mostra dove trovare il numero di serie del tuo navigatore. Il numero di serie si trova su un adesivo con un codice a barre applicato sulla parte esterna del dispositivo e questo video mostra le diverse posizioni a seconda del modello. Questa informazione è disponibile anche attraverso l'opzione Menu del dispositivo.