Vous pouvez mettre votre appareil à jour via Wi-Fi® . Cliquez ici pour connaître la procédure.
- Wi-Fi®
Products - MyDrive Connect
Products - TomTom HOME
Products
Préfixe du numéro de série | Nom de modèle | Numéro de modèle | Mémoire interne |
---|---|---|---|
KF | TomTom Rider 500/550 | N/A | 8GB |
KG | TomTom Rider 500/550 | N/A | 16GB |
Préfixe du numéro de série | Nom de modèle | Numéro de modèle | Mémoire interne |
---|---|---|---|
KE | TomTom Rider 40 | Rider 40 (WE): 1GE0.054.00 Rider 40 (CE): 1GE0.029.00 | 8GB |
KA | TomTom Rider 400 | N/A | 16GB |
KD | TomTom Rider 400 | Rider 400 Premium Pack: 1GE0.002.01 / Rider 400: 1GE0.002.00 | 16GB |
KA | TomTom Rider 410 | N/A | 16GB |
KD | TomTom Rider 410 | N/A | 16GB |
KE | TomTom Rider 42 | N/A | 8GB |
KD | TomTom Rider 420 | N/A | 16GB |
KD | TomTom Rider 450 | N/A | 16GB |
Préfixe du numéro de série | Nom de modèle | Numéro de modèle | Mémoire interne |
---|---|---|---|
K4 | TomTom Rider | 4GD0.001.00 | 4GB |
K1 | TomTom Rider (2006) | 4K00.115 | N/A |
K2 | TomTom Rider 2nd Edition | 4K00.100 | N/A |
K3 | TomTom Rider Pro | 4GC0.001.01 | 2GB |
K3 | TomTom Urban Rider | 4GC0.001.01 | 2GB |
Click here to see the list of devices that are no longer supported.
Cliquez ici pour consulter la liste des appareils qui ne sont plus pris en charge.
Cette vidéo indique où trouver le numéro de série de votre GPS. Votre numéro de série se trouve sur une étiquette de code-barres à l'extérieur de votre GPS. Cette vidéo montre différents emplacements en fonction du modèle de GPS. Ces informations sont également disponibles via l'option de menu de votre GPS.