Para obtener más información sobre su modelo de TomTom, consulte la siguiente tabla. La tabla incluye el prefijo del número de serie y el número de modelo para que pueda identificar su dispositivo.
Si no está seguro de cómo encontrar el número de serie de su dispositivo, eche un vistazo al vídeo.
- TomTom HOME Products
Haga clic aquí para ver instrucciones detalladas sobre cómo actualizar su dispositivo.
Serial Number Prefix | Model Name | Model Number | Internal Memory |
---|---|---|---|
GH | TomTom XL 250 | 4ET0.002.02 | 1GB |
GJ | TomTom XL 250 | 4ET0.002.03 | 2GB |
RB | TomTom XL 30 Series | 4EG0.001.01 | 1GB |
RC | TomTom XL 30 Series | 4EG0.001.01 | 2GB |
RH | TomTom XL 30 Series | 4EG0.001.08 | 1GB |
RI | TomTom XL 30 Series | 4EG0.001.09 | 2GB |
RM | TomTom XL 30 Series | 4EG0.001.13 | 1GB |
RN | TomTom XL 30 Series | 4EG0.001.15 | 2GB |
RO | TomTom XL 30 Series | 4EG0.001.12 | 1GB |
RV | TomTom XL 30 Series | 4EG0.001.17 | 2GB |
RB | TomTom XL 325 | 4EG0.001.01 | 1GB |
RC | TomTom XL 325 | 4EG0.001.01 | 2GB |
RH | TomTom XL 325 | 4EG0.001.08 | 1GB |
RI | TomTom XL 325 | 4EG0.001.09 | 2GB |
RN | TomTom XL 325 | 4EG0.001.15 | 2GB |
RO | TomTom XL 325 | 4EG0.001.12 | 1GB |
GI | TomTom XL 335 | 4ET0.002.01 | 2GB |
GJ | TomTom XL 335 | 4ET0.002.03 | 2GB |
R4 | TomTom XL 340 | EMEA: 4EL0.001.02 US: 4EL0.017.01 | 2GB |
RS | TomTom XL 340 | 4EM0.001.01 | 2GB |
RU | TomTom XL 340 | 4EM0.001.02 | 2GB |
GK | TomTom XL 350 | 4ET0.001.01 | 2GB |
RS | TomTom XL IQ Routes | 4EM0.001.01 | 2GB |
RU | TomTom XL IQ Routes | 4EM0.001.02 | 2GB |
GG | TomTom XL IQ Routes ² / XL Classic | 4ET0.002.00 | 1GB |
GH | TomTom XL IQ Routes ² / XL Classic | 4ET0.002.02 | 1GB |
GI | TomTom XL IQ Routes ² / XL Classic | 4ET0.002.01 | 2GB |
GJ | TomTom XL IQ Routes ² / XL Classic | 4ET0.002.03 | 2GB |
GP | TomTom XL IQ Routes ² / XL Classic | 4ET0.002.03 | 2GB |
GV | TomTom XL IQ Routes ² / XL Classic | 4ET0.002.00 | 4GB |
R1 | TomTom XL LIVE IQ Routes | 4EL0.001.01 | 2GB |
R2 | TomTom XL LIVE IQ Routes | 4EL0.001.02 | 2GB |
RY | TomTom XXL 530 S | 4EP0.001.03 | 2GB |
RZ | TomTom XXL 540 | 4EP0.001.04 | 4GB |
RX | TomTom XXL 540 S | 4EP0.001.01 | 2GB |
GL | TomTom XXL 550 | 4EP0.001.05 | 2GB |
GL | TomTom XXL IQ Routes / XXL Classic | 4EP0.001.05 | 2GB |
GQ | TomTom XXL IQ Routes / XXL Classic | 4EF0.001.00 | 2GB |
GX | TomTom XXL IQ Routes / XXL Classic | 4EF0.001.00 | 4GB |
RW | TomTom XXL IQ Routes / XXL Classic | 4EP0.001.02 | 2GB |
RX | TomTom XXL IQ Routes / XXL Classic | 4EP0.001.01 | 2GB |
RY | TomTom XXL IQ Routes / XXL Classic | 4EP0.001.03 | 2GB |
RZ | TomTom XXL IQ Routes / XXL Classic | 4EP0.001.04 | 4GB |
Click here to see the list of devices that are no longer supported.
Este vídeo muestra dónde encontrar el número de serie del navegador. El número de serie se encuentra en una pegatina de código de barras situada fuera del navegador. Este vídeo muestra diferentes ubicaciones en función del modelo de navegador. Esta información también está disponible a través de la opción de menú del ordenador.