Para obtener más información sobre su modelo Rider, puede consultar la tabla siguiente. La tabla incluye el prefijo del número de serie y el número de modelo para ayudarle a identificar su dispositivo.
Nota: Si no estás seguro de cómo encontrar el número de serie de tu dispositivo, por favor mira el vídeo.
- Wi-Fi®
Products - MyDrive Connect
Products - TomTom HOME
Products
Haga clic aquí para ver instrucciones detalladas sobre cómo actualizar su dispositivo.
| Prefijo de número de serie | Nombre de modelo | Número de modelo | Memoria interna |
|---|---|---|---|
| KF | TomTom Rider 500/550 | N/A | 8GB |
| KG | TomTom Rider 500/550 | N/A | 16GB |
Haga clic aquí para ver instrucciones detalladas sobre cómo actualizar su dispositivo.
| Prefijo de número de serie | Nombre de modelo | Número de modelo | Memoria interna |
|---|---|---|---|
| KE | TomTom Rider 40 | Rider 40 (WE): 1GE0.054.00 Rider 40 (CE): 1GE0.029.00 | 8GB |
| KA | TomTom Rider 400 | N/A | 16GB |
| KD | TomTom Rider 400 | Rider 400 Premium Pack: 1GE0.002.01 / Rider 400: 1GE0.002.00 | 16GB |
| KA | TomTom Rider 410 | N/A | 16GB |
| KD | TomTom Rider 410 | N/A | 16GB |
| KE | TomTom Rider 42 | N/A | 8GB |
| KD | TomTom Rider 420 | N/A | 16GB |
| KD | TomTom Rider 450 | N/A | 16GB |
Haga clic aquí para ver instrucciones detalladas sobre cómo actualizar su dispositivo.
| Prefijo de número de serie | Nombre de modelo | Número de modelo | Memoria interna |
|---|---|---|---|
| K4 | TomTom Rider | 4GD0.001.00 | 4GB |
| K1 | TomTom Rider (2006) | 4K00.115 | N/A |
| K2 | TomTom Rider 2nd Edition | 4K00.100 | N/A |
| K3 | TomTom Rider Pro | 4GC0.001.01 | 2GB |
| K3 | TomTom Urban Rider | 4GC0.001.01 | 2GB |
Ver vídeo
Este vídeo muestra dónde encontrar el número de serie del navegador. El número de serie se encuentra en una pegatina de código de barras situada fuera del navegador. Este vídeo muestra diferentes ubicaciones en función del modelo de navegador. Esta información también está disponible a través de la opción de menú del navegador