Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle unten, um mehr über Ihr TomTom-Modell zu erfahren. Die Tabelle enthält das Seriennummern-Präfix und die Modellnummer, damit Sie Ihr Gerät leichter finden können.
Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie die Seriennummer Ihres Geräts finden, sehen Sie sich das Video an.
- MyDrive Connect Products
- TomTom HOME Products
Klicken Sie hier , um ausführliche Anweisungen zur Aktualisierung Ihres Geräts anzuzeigen.
Seriennummern-Präfix | Modellbezeichnung | Modellnummer | Interner Speicher |
---|---|---|---|
AO | TomTom Start 20 | 4EN4.001.05/4EN4.001.01 | 2GB |
AP | TomTom Start 20 | 4EN4.001.02 | 4GB |
AY | TomTom Start 20 | 4EN4.001.08 | 8GB |
BK | TomTom Start 25 | 4EN5.001.01 | 2GB |
BL | TomTom Start 25 | 4EN5.001.02 | 4GB |
BQ | TomTom Start 25 | 4EN5.001.06 | 8GB |
WM | TomTom Start 60 / Via 620 (2012) | 4EN6.001.01 | 2GB |
WN | TomTom Start 60 / Via 620 (2012) | 4EN6.001.02 | 4GB |
WO | TomTom Start 60 / Via 620 (2012) | 4EN6.001.07 | 8GB |
VK | TomTom START 40 | 1FD4.002.00 / 1FD4.029.00 | 8GB |
VN | TomTom START 40 | 1FD4.002.01 / 1FD4.002.02 / 1FD4.002.03 / 1FD4.054.00 | 8GB |
VS | TomTom START 40 | nan | 4GB |
VT | TomTom START 40 | 1FD4.013.00 / 1FD4.121.00 / 1FD4.075.00 | 4GB |
XS | TomTom START 42 | N/A | 8GB |
XT | TomTom START 42 | N/A | 8GB |
XV | TomTom START 52 | N/A | 8GB |
VG | TomTom START 50 | 1FD5.002.00 / 1FD5.002.04 / 1FD5.029.00 | 8GB |
VJ | TomTom START 50 | 1FD5.002.01 / 1FD5.002.02 / 1FD5.002.03 / 1FD5.054.00 | 8GB |
VR | TomTom START 50 | 1FD5.013.00 / 1FD5.121.00 / 1FD5.075.00 | 4GB |
XQ | TomTom START 52 | N/A | 8GB |
XR | TomTom START 52 | N/A | 8GB |
VB | TomTom START 60 | 1FD6.002.00 / 1FD6.002.04 / 1FD6.029.00 | 8GB |
VE | TomTom START 60 | 1FD6.002.01 / 1FD6.002.02 / 1FD6.002.03 / 1FD6.054.00 | 8GB |
VO | TomTom START 60 | N/A | 4GB |
VP | TomTom START 60 | 1FD6.013.00 | 4GB |
ET | TomTom START 62 | N/A | 8GB |
EU | TomTom START 62 | N/A | 8GB |
Klicken Sie hier , um ausführliche Anweisungen zur Aktualisierung Ihres Geräts anzuzeigen.
Seriennummern-Präfix | Modellbezeichnung | Modellnummer | Interner Speicher |
---|---|---|---|
XA | TomTom Start | 4EX0.001.03 | 1GB |
XB | TomTom Start | 4EX0.001.04 | 2GB |
XC | TomTom Start | 4EX0.001.01 | 1GB |
XD | TomTom Start | 4EX0.001.02 | 2GB |
XF | TomTom Start ² / Start Classic | 4EX0.001.08 | 2GB |
XH | TomTom Start ² / Start Classic | 4EX0.001.10 | 2GB |
XM | TomTom Start ² / Start Classic | 4EX0.001.11 | 2GB |
XN | TomTom Start ² / Start Classic | 4EX0.001.12 | 2GB |
XO | TomTom Start ² / Start Classic | 4EX0.001.13 | 4GB |
GT | TomTom START 40 (2012) | 4ET0.052.01 | 2GB |
GY | TomTom START 45 | 4ET0.052.02 | 4GB |
GU | TomTom START 50 (2012) | 4EF0.017.00 | 2GB |
GZ | TomTom START 50 (2012) | 4EF0.017.01 | 4GB |
GU | TomTom START 55 | 4EF0.017.00 | 2GB |
GZ | TomTom START 55 | 4EF0.017.01 | 4GB |
Klicken Sie hier , um eine Liste der Geräte zu sehen, die nicht mehr unterstützt werden.
Sehen Sie das Video
In diesem Video wird gezeigt, wo Sie die Seriennummer Ihres Navigationsgeräts finden. Die Seriennummer befindet sich auf einem Barcode-Aufkleber auf Ihrem Gerät und in diesem Video sehen Sie die verschiedenen Stellen, an denen Sie die Seriennummer je nach Gerätemodell finden. Diese Information ist auch über die Menüoption Ihres Geräts verfügbar.