Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle unten, um mehr über Ihr Rider-Modell zu erfahren. Die Tabelle enthält das Seriennummern-Präfix und die Modellnummer, damit Sie Ihr Gerät leichter finden können.
Hinweis: Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie die Seriennummer Ihres Geräts finden, sehen Sie sich das Video an.
- Wi-Fi®
Products - MyDrive Connect
Products - TomTom HOME
Products
Klicken Sie hier , um ausführliche Anweisungen zur Aktualisierung Ihres Geräts anzuzeigen.
| Seriennummern-Präfi | Modellbezeichnung | Modellnummer | Interner Speicher |
|---|---|---|---|
| KF | TomTom Rider 500/550 | N/A | 8GB |
| KG | TomTom Rider 500/550 | N/A | 16GB |
Klicken Sie hier, um ausführliche Anweisungen zur Aktualisierung Ihres Geräts anzuzeigen.
| Seriennummern-Präfi | Modellbezeichnung | Modellnummer | Interner Speicher |
|---|---|---|---|
| KE | TomTom Rider 40 | Rider 40 (WE): 1GE0.054.00 Rider 40 (CE): 1GE0.029.00 | 8GB |
| KA | TomTom Rider 400 | N/A | 16GB |
| KD | TomTom Rider 400 | Rider 400 Premium Pack: 1GE0.002.01 / Rider 400: 1GE0.002.00 | 16GB |
| KA | TomTom Rider 410 | N/A | 16GB |
| KD | TomTom Rider 410 | N/A | 16GB |
| KE | TomTom Rider 42 | N/A | 8GB |
| KD | TomTom Rider 420 | N/A | 16GB |
| KD | TomTom Rider 450 | N/A | 16GB |
Klicken Sie hier um ausführliche Anweisungen zur Aktualisierung Ihres Geräts anzuzeigen.
| Seriennummern-Präfi | Modellbezeichnung | Modellnummer | Interner Speicher |
|---|---|---|---|
| K4 | TomTom Rider | 4GD0.001.00 | 4GB |
| K1 | TomTom Rider (2006) | 4K00.115 | N/A |
| K2 | TomTom Rider 2nd Edition | 4K00.100 | N/A |
| K3 | TomTom Rider Pro | 4GC0.001.01 | 2GB |
| K3 | TomTom Urban Rider | 4GC0.001.01 | 2GB |
Watch the video
In diesem Video wird gezeigt, wo Sie die Seriennummer Ihres Navigationsgeräts finden. Die Seriennummer befindet sich auf einem Barcode-Aufkleber auf Ihrem Gerät und in diesem Video sehen Sie die verschiedenen Stellen, an denen Sie die Seriennummer je nach Gerätemodell finden. Diese Information ist auch über die Menüoption Ihres Geräts verfügbar.