Jakmile si nastavíte typ a rozměry svého vozidla, všechny trasy, které na zařízení budete plánovat, budou vypočteny s ohledem na omezení a požadavky vašeho vozidla. Maximální hodnoty, které můžete zadat, jsou omezeny a mohou se lišit podle vašeho aktuálního regionu.
Vyberte níže svůj produkt a podívejte na maximální hodnoty u tohoto zařízení.
TomTom GO Exclusive, GO Expert, GO Expert Plus, GO Superior, GO Camper Max, GO Camper Max 2nd Gen
| Profil | Stopy a Míle | Metry a km/h |
| Hmotnost | 220,462 lbs | 100 t |
| Hmotnost na nápravu | 220,462 lbs | 100 t |
| Délka | 177'02" | 54 m |
| Výška | 23'00" | 7 m |
| Šířka | 16'05" | 5 m |
| Rychlost | 155 mph | 250 km/h |
Model TomTom Pro 5150 Truck LIVE
Nákladní vůz/Autobus
| Profil | Stopy a Míle | Metry a km/h |
| Hmotnost | 100 t | 100 t |
| Hmotnost na nápravu | 100 t | 100 t |
| Délka | 330 ft | 100 m |
| Výška | 33 ft | 10 m |
| Šířka | 33 ft | 10 m |
| Rychlost | 125 mph | 200 km/h |
Obytný přívěs
| Profil | Stopy a Míle | Metry a km/h |
| Hmotnost | 5 t | 5 t |
| Hmotnost na nápravu | 5 t | 5 t |
| Délka | 49 ft | 15 m |
| Výška | 13 ft | 4 m |
| Šířka | 8 ft | 2,6m |
| Rychlost | 80 mph | 130 km/h |
Automobil s karavanem
| Profil | Stopy a Míle | Metry a km/h |
| Hmotnost | 5 t | 5 t |
| Hmotnost na nápravu | 5 t | 5 t |
| Délka | 59 ft | 18 m |
| Výška | 13 ft | 4 m |
| Šířka | 8 ft | 2,6 m |
| Rychlost | 80 mph | 130 km/h |
TRUCKER 6000, Trucker 5000, GO Professional 6200, GO Professional 6250, GO Professional 520, GO Professional 620
| Profil | Stopy a Míle | Metry a km/h |
| Hmotnost | 60 t | 132,277 lbs |
| Hmotnost na nápravu | 13 t | 28,666 lbs |
| Délka | 82'10" | 25,25 m |
| Výška | 16'03" | 4,95 m |
| Šířka | 8'6" | 2,60 m |
| Rychlost | 217 mph | 350 km/h |